Open Data Portale
Liste aller Open Data Portale in Deutschland
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
portal_title | text | Portalname | Name des Datenportals bzw. Name der Kommune |
type | text | Art des Portals | Art des Portals, aktuell city (Kommune), district (Kreis), state (Bundesland), supreme (Bundesministerium), county (Staat), other (weiteres) |
url | text | Link | Link zum Open Data Portal |
begin | text | Startdatum | Seit diesem Datum existiert das Datenportal |
nuts | text | NUTS-Gliederung | Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik |
ags | text | Amtliche Gemeindeschlüssel | Ebenfalls eine Systematik für die Statistik |
accountable | text | Verantwortliche:r | Verantwortlich für Open Data und das Portal |
text | E-Mail-Adresse | E-Mail-Kontakt |
|
text | Twitter-Handle | Twitter-Kommunikation |
|
text | Facebook-Seite |
||
hosting | text | Seitenbetreiber | Dienstleister, der das Portal betreibt |
technology | text | Verwendete Technologie | Verwendete Portal-Platform, z.B. CKAN |
api | text | API-Endpunkt | Der API-Endpunkt für eine Liste aller Datensätze |
dcat_ap_de | text | DCAT-AP.de-Schnittstelle | Liste aller Datensätze nach DCAT-AP.de-Standard |
last_check | text | Letzte Änderung | Datum der letzten Änderung der Angaben in der Zeile |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. Mai 2021 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 |
Erstellt | vor über 5 Jahren |
Media type | text/csv |
Size | 29.519 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2a8fafd0-b87f-4342-82b6-6e56569d673d |
last modified | vor über 2 Jahren |
on same domain | True |
package id | c5613506-5673-46e5-8c39-732aaf559654 |
revision id | 2f4e0137-931e-476f-85b8-acf83182871b |
state | active |
url type | upload |