CSV-Format
URL: https://geoportal.wesel.de/opendata/Schulen/Schulen.csv
Feldnamen sind durch Semikolon (;) getrennt
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
datensatznummer | numeric | ||
kategorie | text | ||
kategorie_zusatz | text | ||
kurztext | text | ||
bezeichnung | text | ||
beschreibung | text | ||
besonderheiten | text | ||
schulstufen | text | ||
ganztagsbetreuung | text | ||
strasse | text | ||
hausnummer | numeric | ||
hausnummernzusatz | text | ||
plz | numeric | ||
ort | text | ||
ortsteil | text | ||
text | |||
telefon | text | ||
fax | text | ||
leitung_anrede | text | ||
leitung_name | text | ||
homepage | text | ||
strassenschluessel | numeric | ||
letzte_aenderung | timestamp | ||
revisionsdatum | timestamp | ||
lon_epsg4326 | numeric | ||
lat_epsg4326 | numeric | ||
rechtswert_epsg25832 | numeric | ||
hochwert_epsg25832 | numeric | ||
koordinatensystem | text | ||
linkwesel | text | ||
link_geoportal_wesel | text | ||
einspielung | timestamp |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 |
Erstellt | Vor 2 Monaten |
datastore active | True |
format | CSV |
id | b0f0d0a3-7ca0-41de-a98f-92bf8a6d0a8c |
package id | 2dc606e3-2494-4c96-90d3-28b29c24dbb2 |
revision id | 9e5839ea-1d94-4da8-b616-44e1eb6272d5 |
state | active |